
How to Bet on the Masters: Best Odds, Each Way Places and Offers
On the eve of the 2025 Masters, we are looking for the best odds, each way place terms, and and offers for the season's first major.
7 days agoSportsbooks | Exchanges | ||||||||||||||||||||||||||
Sign Up Offers | |||||||||||||||||||||||||||
Special Offers | |||||||||||||||||||||||||||
5 1/4 | 6 1/5 | 6 1/5 | 6 1/5 | 6 1/5 | 6 1/5 | 5 1/4 | 5 1/4 | 5 1/4 | 5 1/4 | 6 1/5 | 5 1/4 | 6 1/5 | 5 1/4 | 6 1/5 | 6 1/5 | 5 1/4 | 5 1/4 | 5 1/4 | 6 1/5 | 5 1/4 | 5 1/4 | 5 1/5 |
Win only |
Win only | |||
QuickBet | |||||||||||||||||||||||||||
Sportsbooks | Exchanges | ||||||||||||||||||||||||||
Sign Up Offers | |||||||||||||||||||||||||||
Special Offers | |||||||||||||||||||||||||||
5 1/4 | 6 1/5 | 6 1/5 | 6 1/5 | 6 1/5 | 6 1/5 | 5 1/4 | 5 1/4 | 5 1/4 | 5 1/4 | 6 1/5 | 5 1/4 | 6 1/5 | 5 1/4 | 6 1/5 | 6 1/5 | 5 1/4 | 5 1/4 | 5 1/4 | 6 1/5 | 5 1/4 | 5 1/4 | 5 1/5 |
Win only |
Win only | |||
QuickBet | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 9/2 | 9/2 | 9/2 | 9/2 | 5 | 5 | 9/2 | 5 | 4 | 9/2 | 19/4 | 19/4 | 5 | 19/4 | 9/2 | 5 | 5 | 5 | 49/10 | |||||||
9/2 | 5 | 11/2 | 5 | 5 | 11/2 | 5 | 5 | 9/2 | 9/2 | 9/2 | 5 | 5 | 21/4 | 21/4 | 9/2 | 9/2 | 9/2 | 5 | 49/10 | 11/2 | 152/ 25 | ||||||
12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 147/ 10 | ||||||
16 | 14 | 14 | 16 | 16 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 76/5 | ||||||
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 76/5 | ||||||
18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 21 | ||||||
18 | 16 | 18 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 14 | 18 | 18 | 18 | 16 | 14 | 16 | 18 | 18 | 20 | 23 | ||||||
25 | 25 | 25 | 22 | 20 | 25 | 25 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 25 | 28 | ||||||
28 | 22 | 25 | 25 | 28 | 25 | 25 | 28 | 20 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 22 | 25 | 28 | 25 | 28 | |||||||
40 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 35 | 35 | 33 | 33 | 33 | 33 | 35 | 42 | ||||||||
35 | 33 | 33 | 40 | 40 | 33 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 33 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 44 | |||||||
28 | 25 | 40 | 22 | 22 | 40 | 28 | 25 | 25 | 28 | 25 | 40 | 25 | 28 | 28 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 | 35 | 48 | ||||||
35 | 33 | 33 | 33 | 40 | 33 | 33 | 40 | 40 | 40 | 40 | 33 | 33 | 40 | 40 | 40 | 33 | 33 | 40 | 35 | 42 | |||||||
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 28 | 33 | 28 | 33 | 33 | 40 | 40 | 28 | 33 | 33 | 40 | 40 | 48 | |||||||
30 | 33 | 33 | 28 | 28 | 33 | 33 | 33 | 28 | 30 | 28 | 28 | 28 | 33 | 33 | 28 | 28 | 25 | 33 | 33 | 40 | 42 | ||||||
50 | 40 | 40 | 40 | 33 | 40 | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 40 | 40 | 33 | 50 | 45 | 77 | |||||||
45 | 50 | 50 | 40 | 33 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 53 | |||||||
50 | 40 | 40 | 50 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 | 40 | 50 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 40 | 45 | 48 | |||||||
60 | 50 | 40 | 40 | 33 | 40 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 40 | 33 | 40 | 50 | 55 | 73 | ||||||||
66 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 66 | 50 | 50 | 50 | 40 | 50 | 66 | 66 | 50 | 50 | 50 | 66 | 60 | 87 | |||||||
66 | 66 | 40 | 50 | 50 | 40 | 50 | 55 | 66 | 40 | 66 | 50 | 50 | 55 | 55 | 66 | 50 | 50 | 55 | 60 | 58 | |||||||
66 | 66 | 66 | 50 | 50 | 66 | 50 | 50 | 50 | 66 | 50 | 66 | 66 | 60 | 60 | 50 | 66 | 50 | 50 | 60 | 53 | |||||||
60 | 50 | 70 | 60 | 60 | 70 | 66 | 66 | 66 | 50 | 66 | 40 | 66 | 70 | 70 | 66 | 66 | 66 | 66 | 55 | 87 | |||||||
70 | 66 | 66 | 50 | 50 | 66 | 66 | 70 | 66 | 50 | 66 | 50 | 66 | 75 | 75 | 66 | 50 | 66 | 70 | 70 | 97 | |||||||
80 | 66 | 50 | 66 | 66 | 50 | 66 | 66 | 80 | 60 | 80 | 50 | 66 | 75 | 75 | 80 | 60 | 66 | 66 | 70 | 107 | |||||||
66 | 66 | 40 | 50 | 50 | 40 | 66 | 70 | 80 | 66 | 80 | 50 | 66 | 66 | 66 | 80 | 50 | 66 | 70 | 66 | 53 | |||||||
66 | 66 | 50 | 50 | 28 | 50 | 66 | 70 | 80 | 50 | 80 | 40 | 66 | 66 | 66 | 80 | 50 | 50 | 70 | 66 | 55 | 73 | ||||||
50 | 50 | 70 | 66 | 66 | 70 | 50 | 50 | 80 | 66 | 80 | 66 | 50 | 60 | 60 | 80 | 66 | 50 | 50 | 50 | 92 | |||||||
66 | 50 | 50 | 66 | 80 | 50 | 50 | 70 | 66 | 66 | 66 | 80 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 70 | 60 | 58 | |||||||
66 | 80 | 50 | 66 | 50 | 50 | 66 | 70 | 66 | 50 | 66 | 50 | 66 | 60 | 60 | 66 | 50 | 50 | 70 | 75 | 97 | |||||||
55 | 80 | 50 | 40 | 33 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | 55 | 55 | 50 | 40 | 50 | 50 | 66 | 87 | |||||||
80 | 80 | 66 | 66 | 66 | 66 | 80 | 80 | 100 | 50 | 100 | 80 | 80 | 75 | 75 | 100 | 66 | 66 | 80 | 80 | 92 | |||||||
100 | 100 | 40 | 66 | 40 | 40 | 80 | 100 | 66 | 70 | 66 | 66 | 66 | 90 | 90 | 66 | 50 | 40 | 100 | 100 | 77 | |||||||
90 | 100 | 80 | 66 | 66 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 80 | 95 | 95 | 80 | 66 | 66 | 80 | 85 | 117 | |||||||
70 | 100 | 50 | 50 | 40 | 50 | 80 | 80 | 80 | 50 | 80 | 66 | 66 | 85 | 85 | 80 | 60 | 50 | 80 | 90 | 97 | |||||||
66 | 66 | 80 | 66 | 100 | 80 | 66 | 80 | 80 | 66 | 80 | 66 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 66 | 80 | 70 | 82 | |||||||
110 | 100 | 50 | 66 | 40 | 50 | 80 | 70 | 50 | 66 | 50 | 66 | 66 | 70 | 70 | 50 | 50 | 66 | 70 | 95 | 117 | |||||||
100 | 125 | 110 | 80 | 80 | 110 | 100 | 100 | 80 | 100 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 100 | 110 | 146 | |||||||
100 | 66 | 100 | 125 | 125 | 100 | 100 | 100 | 125 | 100 | 125 | 80 | 80 | 110 | 110 | 125 | 125 | 125 | 100 | 85 | 97 | |||||||
80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 100 | 125 | 100 | 80 | |||||||||||||||
125 | 125 | 125 | 100 | 80 | 125 | 125 | 125 | 100 | 125 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 97 | |||||||
125 | 100 | 125 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 100 | 100 | 125 | 110 | 195 | |||||||
125 | 100 | 100 | 110 | 110 | 100 | 125 | 100 | ||||||||||||||||||||
150 | |||||||||||||||||||||||||||
150 | |||||||||||||||||||||||||||
100 | 125 | 150 | 100 | 100 | 150 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 100 | 125 | 130 | 130 | 125 | 125 | 100 | 125 | 125 | 97 | |||||||
150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||||||
100 | 150 | 150 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 125 | 150 | 125 | 150 | 125 | 140 | 140 | 125 | 125 | 150 | 150 | 140 | 97 | |||||||
100 | 125 | 150 | 125 | 150 | 125 | 120 | 120 | 150 | 100 | 125 | 100 | ||||||||||||||||
125 | 125 | 150 | 80 | 80 | 150 | 125 | 100 | 80 | 125 | 80 | 100 | 125 | 110 | 110 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | 107 | |||||||
150 | 150 | 150 | 150 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||||||
125 | 150 | 150 | 150 | 125 | |||||||||||||||||||||||
100 | 150 | 150 | 100 | 150 | 150 | 150 | 125 | 125 | 150 | 125 | 100 | 125 | 140 | 140 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 195 | |||||||
150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||||||
150 | 125 | 150 | 150 | 125 | 150 | 150 | 125 | 150 | 125 | 100 | 150 | 140 | 140 | 125 | 150 | 150 | 150 | 126 | |||||||||
80 | 80 | 100 | 100 | 150 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 95 | 100 | 125 | 100 | 80 | 80 | 77 | |||||||||
100 | 150 | 90 | 90 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 80 | 150 | 125 | 107 | ||||||||||||
200 | |||||||||||||||||||||||||||
200 | |||||||||||||||||||||||||||
200 | |||||||||||||||||||||||||||
200 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||
200 | |||||||||||||||||||||||||||
150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | |||||||||||||||||||
200 | |||||||||||||||||||||||||||
175 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 150 | 200 | 200 | 195 | |||||||||||
200 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||
150 | 150 | 150 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 150 | 200 | 200 | 150 | 175 | 175 | 200 | 150 | 150 | 200 | 175 | 273 | |||||||
140 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 150 | 200 | 150 | 200 | 175 | 126 | ||||||||
140 | 200 | 100 | 80 | 80 | 100 | 100 | 150 | 100 | 125 | 100 | 100 | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 150 | 175 | 146 | ||||||||
200 | |||||||||||||||||||||||||||
200 | |||||||||||||||||||||||||||
200 | |||||||||||||||||||||||||||
150 | 200 | 150 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 125 | 150 | 150 | 264 | ||||||||||
150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 200 | 200 | 126 | |||||||||||
150 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 175 | 175 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||||||
150 | 200 | 150 | 100 | 100 | 150 | 150 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 130 | 130 | 125 | 125 | 100 | 125 | 175 | 126 | ||||||||
150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 200 | 200 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 200 | 175 | |||||||||||
200 | |||||||||||||||||||||||||||
125 | 150 | 200 | 150 | 150 | 200 | 175 | 200 | 100 | 200 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 140 | 146 | |||||||||
200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
150 | 200 | 100 | 150 | 150 | 100 | 150 | 150 | 100 | 125 | 100 | 150 | 125 | 150 | 150 | 100 | 125 | 125 | 150 | 175 | 146 | |||||||
150 | 150 | 200 | 150 | 150 | 200 | 150 | 150 | 150 | 200 | 150 | 150 | 150 | 175 | 175 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 97 | |||||||
125 | 100 | 200 | 150 | 150 | 200 | 150 | 150 | 150 | 125 | 150 | 175 | 175 | 200 | 150 | 150 | 125 | 195 | ||||||||||
150 | 150 | 150 | 175 | 150 | 200 | 200 | 200 | 150 | 175 | 175 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 97 | |||||||||||
200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||
175 | 200 | 200 | 200 | 150 | 200 | 150 | 200 | 150 | 175 | ||||||||||||||||||
100 | 70 | 100 | 200 | 70 | 90 | 85 | 85 | 125 | 80 | 90 | 100 | 107 | |||||||||||||||
140 | 200 | 150 | 125 | 200 | 150 | 150 | 175 | 175 | 200 | 125 | 150 | 175 | 136 | ||||||||||||||
80 | 200 | 80 | 100 | 100 | 90 | 90 | 100 | ||||||||||||||||||||
150 | 200 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 225 | 107 | ||||||||||||||
250 | |||||||||||||||||||||||||||
250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | ||||||||||||||||||||||
225 | 200 | 200 | 250 | 250 | 200 | 200 | 250 | 250 | |||||||||||||||||||
250 | |||||||||||||||||||||||||||
250 | |||||||||||||||||||||||||||
250 | |||||||||||||||||||||||||||
150 | 200 | 250 | 200 | 150 | |||||||||||||||||||||||
250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | ||||||||||||||||||||||
250 | |||||||||||||||||||||||||||
250 | 250 | 250 | |||||||||||||||||||||||||
250 | 200 | 250 | |||||||||||||||||||||||||
175 | 250 | 175 | |||||||||||||||||||||||||
200 | 250 | 200 | |||||||||||||||||||||||||
250 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||
250 | 200 | 250 | |||||||||||||||||||||||||
250 | 250 | 250 | |||||||||||||||||||||||||
250 | |||||||||||||||||||||||||||
200 | 200 | 200 | 250 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||
250 | 250 | 250 | |||||||||||||||||||||||||
250 | 200 | 250 | |||||||||||||||||||||||||
250 | 250 | 250 | |||||||||||||||||||||||||
250 | 250 | 200 | 250 | ||||||||||||||||||||||||
250 | |||||||||||||||||||||||||||
125 | 250 | 150 | 100 | 100 | 150 | 200 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | 125 | 150 | 150 | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 273 | |||||||
150 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 175 | 150 | 150 | 150 | 200 | 150 | 175 | 175 | 150 | 150 | 150 | 175 | 200 | 146 | |||||||
250 | 200 | 250 | 250 | ||||||||||||||||||||||||
250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | ||||||||||||||||||||||
175 | 200 | 200 | 125 | 125 | 200 | 200 | 250 | 150 | 150 | 150 | 100 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 250 | 200 | 166 | |||||||
150 | 250 | 200 | 150 | 150 | 200 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 200 | 225 | 97 | |||||||
175 | 250 | 200 | 125 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 200 | 200 | 150 | 200 | 150 | 200 | 225 | 332 | |||||||||||
275 | 250 | 275 | |||||||||||||||||||||||||
125 | 150 | 275 | 150 | 150 | 275 | 125 | 200 | 150 | 125 | 225 | 225 | 200 | 125 | 200 | 150 | 126 | |||||||||||
150 | 250 | 275 | 150 | 150 | 275 | 250 | 250 | 150 | 150 | 150 | 200 | 225 | 225 | 150 | 200 | 150 | 250 | 225 | 175 | ||||||||
150 | 250 | 275 | 200 | 200 | 275 | 250 | 250 | 200 | 250 | 250 | 250 | 150 | 250 | 225 | 205 | ||||||||||||
300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||
300 | 250 | 300 | |||||||||||||||||||||||||
300 | 250 | 300 | |||||||||||||||||||||||||
300 | 250 | 300 | |||||||||||||||||||||||||
300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | ||||||||||||||||||||||
250 | 300 | 150 | 150 | 300 | 250 | 250 | 150 | 150 | 200 | 200 | 225 | 225 | 150 | 200 | 150 | 250 | 250 | 166 | |||||||||
175 | 300 | 200 | 150 | 150 | 200 | 250 | 300 | 200 | 250 | 200 | 125 | 200 | 250 | 250 | 200 | 200 | 150 | 300 | 275 | 156 | |||||||
300 | 250 | 150 | 300 | ||||||||||||||||||||||||
150 | 300 | 100 | 150 | 100 | 200 | 250 | 150 | 150 | 150 | 225 | 225 | 150 | 150 | 250 | 250 | 126 | |||||||||||
150 | 250 | 300 | 200 | 150 | 300 | 250 | 250 | 100 | 100 | 200 | 250 | 250 | 100 | 200 | 150 | 250 | 225 | 117 | |||||||||
200 | 300 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 275 | 273 | |||||||||||||||||||
175 | 300 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 200 | 300 | 275 | 146 | |||||||||||||||
150 | 300 | 400 | 200 | 150 | 400 | 300 | 400 | 200 | 300 | 200 | 200 | 300 | 300 | 200 | 250 | 150 | 400 | 300 | 97 | ||||||||
175 | 250 | 400 | 200 | 200 | 400 | 300 | 250 | 150 | 275 | 150 | 150 | 200 | 275 | 275 | 150 | 250 | 150 | 250 | 225 | 175 | |||||||
150 | 250 | 400 | 150 | 150 | 400 | 250 | 300 | 150 | 150 | 150 | 200 | 275 | 275 | 150 | 250 | 150 | 300 | 250 | 175 | ||||||||
200 | 250 | 400 | 200 | 200 | 400 | 250 | 250 | 200 | 250 | 200 | 200 | 200 | 275 | 275 | 200 | 250 | 150 | 250 | 250 | 126 | |||||||
200 | 400 | 400 | 300 | 300 | 250 | 225 | 117 | ||||||||||||||||||||
250 | 400 | 200 | 200 | 400 | 250 | 250 | 250 | 275 | 275 | 250 | 250 | 200 | 250 | 275 | 156 | ||||||||||||
150 | 400 | 200 | 200 | 400 | 300 | 300 | 250 | 150 | 225 | 136 | |||||||||||||||||
200 | 400 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 250 | 200 | 275 | 97 | |||||||||||||||||
400 | 500 | 400 | |||||||||||||||||||||||||
400 | 500 | 500 | 400 | ||||||||||||||||||||||||
500 | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||||||
400 | 500 | 400 | |||||||||||||||||||||||||
400 | 500 | 400 | |||||||||||||||||||||||||
500 | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||||||
500 | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||||||
750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |||||||||||||||||||||
1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||
1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||
1500 | 1500 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||
1500 | 1500 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||
1500 | 1500 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||
1500 | 1500 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||
1500 | 1500 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||
1500 | 1500 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||
1500 | 1500 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||
1500 | 1500 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||
1500 | 1500 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||
2000 | 1500 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||
2000 | 1500 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||
2000 | 1500 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||
2000 | 1500 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||
2000 | 1500 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||
2000 | 1500 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||
2000 | 1500 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||
2000 | 1500 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||
2000 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||
2500 | 1500 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||
2500 | 1500 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||
2500 | 1500 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||
2500 | 1500 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||
2500 | 1500 | 2500 |
On the eve of the 2025 Masters, we are looking for the best odds, each way place terms, and and offers for the season's first major.
7 days agoThe 2025 Masters at Augusta is alsmost upon us and the best way to bet on the first golf major of the year is with Sky Bet and it's host of amazing offers and free bets on the competition.
7 days agoFind out which bookmakers have the best odds on Northern Irish golf star Rory McIlroy to win The Masters in 2025.
8 days agoBrowser Not Supported | ||
To provide a world-class betting experience we use cutting-edge web technologies only supported by modern browsers. | ||
We recommend using one of the following: | ||
Most Popular Bets